
350vip8888新葡的京集团2015届毕业生信息 | ||||||
序号 | 姓名 | 生源地区 | 性别 | 专业 | 班级 | 求职意向 |
119 | 栾笛 | 吉林 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 在水产养殖等领域从事推销、技术指导工作 |
120 | 徐莹 | 吉林 | 女 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 在水产养殖领域从事养殖、管理等工作 |
121 | 王剑平 | 江苏 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 在水产养殖领域从事养殖、管理等工作 |
122 | 朱鹏飞 | 江苏 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 从事销售工作 |
123 | 管嘉俊 | 浙江 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 与水产相关技术员、销售或人力资源 |
124 | 吴玲鸽 | 浙江 | 女 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 从事销售、养殖技术指导工作 |
125 | 王静安 | 浙江 | 女 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 从事销售、管理等工作 |
126 | 陈群亮 | 福建 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 从事水产养殖这一领域 |
127 | 李潇 | 湖南 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 与水产相关从事技术指导、销售等 |
128 | 彭娜 | 湖南 | 女 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 从事养殖,在鱼药、饲料领域从事销售 |
129 | 罗志嘉 | 湖南 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 在养殖、鱼药领域从事指导技术和推销 |
130 | 汤迁 | 湖南 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 从事养殖,尤其在特种水产,从事饲料开发 |
131 | 陈团 | 湖南 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 在水产相关工作从事技术指导、销售、养殖 |
132 | 胡亚军 | 湖南 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 从事水产相关的技术销售等 |
133 | 肖呈强 | 湖南 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 在水产行业从事远洋捕捞工作 |
134 | 康霞 | 湖南 | 女 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 在名特水产养殖方面从事技术指导工作 |
135 | 李奇 | 湖南 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 在水产相关工作从事养殖、销售、技术服务等 |
136 | 陈贶新 | 湖南 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 在水产相关工作从事技术指导、销售、养殖 |
137 | 张仁智 | 湖南 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 在养殖、饲料领域从事销售、管理 |
138 | 杨星 | 湖南 | 女 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 在水产相关行业从事营销等工作 |
139 | 罗礼争 | 湖南 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 从事特种水产养殖方面 |
140 | 刘昱欢 | 湖南 | 女 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 在水产养殖领域从事养殖、管理等工作 |
141 | 冼兆幸 | 广东 | 男 | 水族科学与技术 | 水族11-1 | 在水产养殖领域从事养殖、管理等工作 |
点击下载文件: |